Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

<<< назад | зміст | вперед >>>

Музиченко-Козловська О.В. Економічне оцінювання туристичної привабливості території

ДОДАТКИ

Додаток А | Додаток Б | Додаток В | Додаток Д | Додаток Е | Додаток Ж | Додаток З | Додаток К | Додаток Л

Додаток А

Таблиця А.1.

Фактичні показники туристичної привабливості пансіонатів України за 2004 р.
Області України та Автономна республіка Крим Кількість туристів, тис. осіб * Площа, яку займають рекреаційні ресурси, км2 ** Кількість антропогенних, біосоціальних та подійних ресурсів, 100 одиниць ** Кількість засобів розміщення туристів, одиниць* Інвестиції в основний капітал готелів та ресторанів, млн. грн. * Середня вартість турпослуг на 1 особу, грн.. /день *** Доходи на душу населення, тис. грн. * Кількість економічно активного населення, тис. осіб * Кількість підприємств-суб'єктів підприємництва, тис. одиниць * Щільність автодоріг з твердим покриттям, км/1000 км2 території * Коефіцієнт злочинності, злочинів / тис. осіб * Щільність шкідливих викидів в атмосферу, т/км * Поточні витрати на підприємств на охорону та рац. використання природних ресурсів, Витрати підприємств на капремонт природоохоронних ОЗ, млн. грн. *
  Y х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 х8 х9 х10 х11 х12 х13
1.AP Крим 334,86 62,02 37,42 74 207,8 150,2 3,72 899,7 15,71 244 13 4,7 111,01 8,26
2.Вінницька 27,47 15,94 24,81 25 1,1 124,3 3,91 720,8 8,96 338 9 5,4 33,05 4,87
3.Волинська 58,24 18,06 13,32 25 9,2 122,8 3,68 423,9 5,50 283 8 2,6 20,35 1,10
4. Дніпропетровська 103,18 6,24 21,22 107 7,0 134,2 7,79 1554,7 23,04 288 15 32,6 1106,35 40,42
5. Донецька 93,74 41,59 24,67 73 148,5 126,5 4,95 2086,0 29,86 301 13 68,9 717,18 46,09
6.Житомирська 7,21 16,62 24,31 36 2,3 124,8 3,86 561,6 7,14 277 9 2,3 52,61 2,04
7.Закарпатська 66,82 20,85 8,87 42 19,2 126,7 3,43 537,8 8,18 259 5 3,6 16,24 3,02
8.Запорізька 86,15 12,71 18,94 41 57,3 120,2 5,03 824,8 12,74 250 16 12,8 287,82 21,56
9.Івано-Франківська 58,38 15,25 37,42 28 8,7 134,9 3,72 513,5 7,94 298 6 16,0 98,05 47,40
10.Київська 28,10 27,74 24,81 39 31,9 146,8 4,19 764,4 11,06 292 8 6,2 94,22 5,16
11.Кіровоградська 35,26 4,14 21,58 20 5,9 126,9 3,82 444,5 6,37 253 9 2,9 54,96 0,73
12. Луганська 41,66 5,82 36,26 38 9,4 134,6 4,09 1019,8 12,22 215 17 21,3 427,59 53,35
13. Львівська 128,56 17,7 14,04 82 15,1 138,2 4,20 1057,0 18,27 374 7 8,1 77,03 5,70
14. Миколаївська 61,36 76,58 17,4 31 16,8 142,6 4,05 534,7 8,87 197 12 2,7 193,78 9,97
15.Одеська 110,64 115,71 54,88 74 163,9 138,6 4,10 1039,4 16,71 240 11 3,7 85,56 9,57
16.Полтавська 50,20 7,15 15,09 49 6,4 127,8 4,57 670,3 9,07 307 12 5,3 173,53 25,33
17.Рівненська 46,85 22,76 29,8 22 3,3 126,4 3,66 437,4 5,54 248 7 2,8 62,19 16,98
18.Сумська 10,22 11,64 13,88 41 3,2 124,6 4,01 534,4 6,84 273 10 3,4 39,13 3,85
19.Тернопільська 37,82 18,46 18,83 33 2,6 127,6 3,43 387,7 4,96 364 5 3,2 16,77 0,36
20.Харківська 16,20 7,99 13,4 48 14,0 129,6 4,39 1285,7 20,94 295 13 9,2 175,16 22,22
21.Херсонська 3,36 37,39 16,35 37 15,0 134,6 3,70 477,6 7,05 171 12 2,0 35,13 0,85
22.Хмельницька 44,14 2,11 27,46 25 4,2 129,4 3,92 573,6 6,99 344 8 2,7 21,47 0,77
23. Черкаська 28,32 13,56 17.99 31 5.6 126,7 3,79 561,1 7,06 280 9 4,7 44.03 4,79
24. Чернівецька 61,93 6,32 22,86 15 5,3 127,6 3,42 353,4 4,36 353 6 11,16 1,18
25.Чернігівська 18,58 20,27 23,18 51 114,4 128,6 4,06 506,1 5,92 224 9 2,6 42,24 3,02

* Дані та розрахунки з даних Головних управлінь статистики в областях України [172 -196].
** Дані розрахунків використані з [59, с 65, с. 76, с. 83, с. 86, с. 105, с. 192].
*** Умовні дані туристичних агентств.

Таблиця А.2.

Фактичні показники туристичної привабливості регіонів України за 2010 р.
Області України та Автономна республіка Крим Кількість туристів, обслужених суб'єктами туристичної діяльнооті, Площа, яку займають рекреаційні ресурси, км2** Кількість антропогенних, біосоціальних та подійних ресурсів, 100 одиниць ** Кількість засобів розміщення туристів, одиниць* Інвестиції в основний капітал готелів та ресторанів, млн. ірн. * Середня вартість турпослуг на 1 особу, гри /день *** Доходи на душу наоелення, тис. грн. * Кількість економічно активного населення, тис. осіб * Кількість підприємотв-суб'єктів ЄДРПОУ, тис. одиниць * Щільність автодоріг з твердим покриттям, км/1000 км2 Коефіцієнт злочинності, злочинів / тис. осіб * Щільність шкідливих викидів в атмосферу, т/км2 * Поточні витрати підприємств на охорону та раціонального використання природних ресурсів, Витрати підприємств на капітальний ремонт основних засобів природоохоронних підприємств.
  Y х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 х8 х9 х10 х11 х12 х13
1. АР Крим 284,37 62,02 37,42 1371,0 533,92 150,2 15,23 964,7 539,76 244 17,05 5,42 111,01 8,26
2.Вінницька 38,53 15,94 24,81 854 37,09 124,3 15,86 771,2 32,55 338 7,7 6,98 33,05 4,87
3.Волинська 52,04 18,06 13,32 726 8,34 122,8 13,91 474,1 19,81 283 7,96 2,84 20,35 1,10
4.Дніпропетровська 105,41 6,24 21,22 1251 59,39 134,2 20,69 1659,6 104,15 288 14,92 35,74 1106,35 40,42
5. Донецька 138,83 41,59 24,67 1403 129,40 126,5 21,26 2166,6 96,16 301 14,06 59,96 717,18 46,09
6.Житомирська 15,88 16,62 24,31 590 15,25 124,8 15,57 621,1 26,17 277 7,99 2,94 52,61 2,04
7. Закарпатська 52.08 20,85 8,87 686 30,63 126,7 12,23 582,2 21,40 259 5,44 6,83 16,24 3,02
8.Запорізька 888,21 12,71 18,94 573 555,65 120,2 19,86 892,6 49,21 250 12,00 16,84 287,82 21,56
9.Івано-Франківська 53,33 15,25 37,42 842 47,62 134,9 14,72 577,8 24,97 298 4,18 16,15 98,05 47,40
10.Київська 30,09 27,74 24,81 690 91,43 146,8 19,33 817,6 51,52 292 9,62 9,57 94,22 5,16
11 .Кіровоградська 19,22 4,14 21,58 609 7,53 126,9 15,21 473,5 24,93 253 11,70 2,94 54,96 0,73
12. Луганська 35,88 5,82 36,26 960 1,62 134,6 17,84 1094,1 44,25 215 13,90 22,60 427,59 53,35
13. Львівська 153,94 17,7 14,04 820 12,82 138,2 16,56 1190,0 65,67 374 6,79 11,28 77,03 5,70
14. Миколаївська 36,00 76,58 17,4 852 51,20 142,6 16,60 586,1 40,03 197 10,74 3,38 193,78 9,97
15.Одеська 103,53 115,71 54,88 1579 424,28 138,6 15,99 1112,5 77,22 240 10,39 5,44 85,56 9,57
16.Полтавська 43,05 7,15 15,09 1081 18,07 127,8 17,96 714,0 36,94 307 10,91 6,01 173,53 25,33
17.Рівненська 39,70 22,76 29,8 622 1,60 126,4 14,35 532,0 20,08 248 6,49 2,81 62,19 16,98
18. Сумська 45,17 11,64 13,88 810 6,39 124,6 16,62 556,2 24,21 273 9,91 3,73 39,13 3,85
19.Тернопільська 19,95 18,46 18,83 367 12,94 127,6 13,57 482,1 21,72 364 4,93 4,62 16,77 0,36
20.Харківська 132,40 7,99 13,4 1017 353,96 129,6 18,40 1365,2 77,23 295 10,22 8,96 175,16 22,22
21.Херсонська 94,16 37,39 16,35 873 15,00 134,6 14,59 534,9 30,83 171 11,26 2,61 35,13 0,85
22.Хмельницька 59,81 2,11 27,46 916 9,83 129,4 15,48 635,5 27,48 344 8,15 4,07 21,47 0,77
23.Черкаська 36,52 13,56 17,99 1129 4,93 126,7 15,45 627,3 28,99 280 7,56 6,63 44,03 4,79
24. Чернівецька 63,98 6,32 22,86 445 26,39 127,6 13,18 418,0 17,67 353 7,37 5,50 11,16 1,18
25.Чернігівська 24,23 20,27 23,18 660 8,58 128,6 16,43 536,2 20,12 224 8,72 3,04 42,24 3,02

* Дані та розрахунки з даних Головних управлінь статистики в областях України [172 – 196].
** Дані розрахунків використані з [59, с 65, с. 76, с. 83, с. 86, с. 105, с. 192].
*** Умовні дані туристичних агентств.

<<< назад | зміст | вперед >>>




Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.