Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

<<< назад | зміст | вперед >>>

Музиченко-Козловська О.В. Економічне оцінювання туристичної привабливості території

ДОДАТКИ

Додаток А | Додаток Б | Додаток В | Додаток Д | Додаток Е | Додаток Ж | Додаток З | Додаток К | Додаток Л

Додаток К

Таблиця К.1.

Часткові індекси та інтегральні показники оцінювання туристичної привабливості регіонів України
Області України та Автономна республіка Крим Ррекреаційні ресурси Антропогенні, бюеоціальні та подійні ресурси   Засоби розміщення туристів Інвестиції в основний капітал готелів та ресторанів Середня вартість турпослуг л на 1 особу Якість рекламно-інформаційних послуг Аттрактивність культурно-історичних пам'ток Якість навколишньою середовища Економічна привабливість регіону Політична стабільність регіону Сумарне значення часткових індексів показників Інтегральний показник оцінки туристичної привабливості регіону
1. Автономна Республіка Крим 2,462593 1,565548 1,506846 5,034638 1,04926 1,078454 2,878666 1,202743 0,894363 1,399563 19,0727 0,8130
2. Вінницька 0, 632934 1,037952 0,934626 0,343693 0,86678 0,996283 0,957444 0,774363 0,813734 0,600667 7,9585 0,3392
3. Волинська 0,717152 0,557236 0,801108 0,074312 0,857656 0,82945 0,871184 1,117585 0,806373 0,699781 7,3318 0,3125
4. Дніпропетровська 0,247757 0,887819 1,373328 0,55734 0,930648 0,911621 0,957444 0,68653 1,138759 1,09927 8,7905 0,3747
5. Донецька 1,651428 1,03214 1,535457 1,216859 0,885028 0,74719 1,132739 0,516213 1,138759 1,399563 11,2554 0,4798
6. Житомирська 0,659918 1,01703 0,648516 0,148624 0,86678 0,996283 0,784838 0,94468 0,733105 0,699781 7,4996 0,3197
7. 3акарпатська 0,827875 0.371071 0,753423 0,287959 0,885028 1,078454 0,871184 1,032426 0,733105 1,000156 7.8407 0.3342
8. Запорізька 0,504638 0,792412 0,629442 5,238996 0,839408 0,911621 0,784838 0,859521 1,058046 1,09927 12,7182 0,5421
9. Івано-Франківська 0,605565 1,565548 0,925089 0,445872 0,939772 1,078454 1,046393 1,117585 0,733105 0,699781 9,1572 0,3903
10. Київська 1,101464 1,037952 0,753423 0,863877 1,021888 1,245376 1,308035 0,94468 0,977417 1,201335 10,4555 0,4457
11. Кіровоградська 0,164403 0,902832 0,66759 0,074312 0,885028 0,911621 0,695889 0,859521 0,813734 1,300449 8,8617 0,3777
12. Луганська 0,231048 1,517021 1,04907 0,018578 0,939772 0,911621 0,695889 0,94468 2,86283 0,600667 9,7712 0,4165
13. Львівська 0,702844 0,587359 0,896478 0,120757 0,95802 1,078454 1,046393 0,859521 1,058046 0,798895 8,1068 0,3456
14. Миколаївська 3,04079 0,728 0,934626 0,483028 0,994516 0,74719 0,784838 0,859521 1,138759 1,000156 10,7114 0,4566
15. Одеська 4,594459 2,296066 1,735734 4,003559 0,967144 1,078454 1,046393 0,94468 0,813734 1,000156 18,4804 0,7877
16. Полтавська 0,283865 0,631333 1,182588 0,167202 0,894152 0,74719 0,609543 0,859521 1,058046 1,09927 7,5327 0,3211
17. Рівненська 0,903738 1,246782 0,686664 0,018578 0,875904 0,911621 0,784838 0,94468 0,977417 0,699781 8,0500 03431
18. Сумська 0,462192 0,580676 0,886941 0,055734 0,86678 0,911621 0,784838 0,94468 0,733105 0,600667 6,8272 0,2910
19. Тернопільська 0,732997 0,787762 0,400554 0,120757 0,885028 0,82945 0,871184 0,94468 0,813734 0,699781 7,0859 0,3020
20. Харківська 0,317283 0,560626 1,115829 3,334751 0,903276 1,078454 1,132739 0,94468 0,649966 0,901042 10,9387 0,4663
21. Херсонська 1,484624 0,684025 0,958469 0,139335 0,939772 0,82945 0,957444 0,859521 1,138759 1,000156 8,9916 0,3833
22. Хмельницька 0,083738 1,148856 1,001385 0,09289 0,903276 0,74719 0,784838 0,859521 0,733105 0,798895 7,1537 0,3049
23. Черкаська 0,53844 0,752699 1,23981 0,046445 0,885028 0,74719 0,871184 0,859521 0,733105 0,49852 7,1719 03057
24. Чернівецька 0,250926 0,956396 0,486387 0,250803 0,885028 0,996283 0,957444 1,032426 0,733105 0,49852 7,0473 0,3004
25. Чернігівська 0,804827 0,969762 0.724812 0,083601 0,894152 0,911621 0,957444 0,859521 0,649966 0,49852 7,3542 0,3135
Усього по Україні 24,0075 24,2149 23,82819 23,2225 22,81912 23,3106 24,57367 22,773 23,93417 21,89464 234,5783 0,4027
Середнє значення 0,9603 0,9686 0,9531 0,9289 0,9128 0,9324 0,9829 0,9109 0,9574 0,8758 93831 1,0000

<<< назад | зміст | вперед >>>




Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.