Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

<<< назад | зміст | вперед >>>

Нечаюк Л.І., Телеш Н.О. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент

ДОДАТКИ

Додаток 1. Варіанти вихідних даних моделей і ресурсів
Додаток 2. Варіанти даних щодо обмеження використання ресурсів
Додаток 3. Варіанти даних за критеріями оптимальності
Додаток 4. Варіанти даних щодо вартісних нормативів
Додаток 5. Норма часу та структура робіт при виготовленні страв

Додаток 5. Норма часу та структура робіт при виготовленні страв

Рец. Назва страви Норма часу на одиницю прод., хв Структура робіт за розрядами, %
Один, вимір. їдальня Ресторан Серед, poзp. 6 5 4 3 2
2 кат. 3 кат. Вища кат. 1 кат.
1 Бутерброди з маслом порц. 0.50 0.40 0.58 0.47 3.80 0.00 0.00 88.60 0.00 11.40
2 Бутерброди з джемом або повидлом порц. 0.60 0.50 0.60 0.50 3.90 0.00 0.00 90.30 0.00 9.70
3 Бутерброди з російським сиром порц. 0.57 0.56 0.60 0.56 4.10 0.00 23.50 68.80 0.10 7.60
4 Бутерброди з відвареною яловичиною порц. 1.00 0.90 1.03 0.94 4.20 0.00 12.70 82.00 0.00 5.30
5 Бутерброди із: смаженою свининою порц. 1.00 0.90 1.42 1.13 3.80 0.00 27.90 26.80 41.10 4.10
6 Бутерброди з паштетом із печінки порц. 0.50 0.45 0.66 0.56 4.30 0.00 22.80 41.20 32.70 3.30
8 Бутерброди з ковбасою вареною (любит.) порц. 0.36 0.60 0.61 0.60 4.00 0.00 15.20 77.20 0.00 7.60
9 Бутерброди із севрюгою відвареною порц. 0.90 0.90 0.94 0.90 3.50 0.00 7.20 41.40 48.00 3.40
10 Бутерброди з тешею білугов. хол. копч. порц. 0.80 0.70 0.89 0.72 4.00 0.00 12.00 83.50 0.00 4.50
11 Бутерброди зі широтами порц. 0.46 0.42 0.50 0.47 3.80 0.00 0.00 92.60 0.00 7.40
12 Бутерброди з ікрою зернистою порц. 0.86 0.78 0.90 0.88 3.70 0.00 0.00 81.10 0.00 18.90
13 Бутерброди з ікрою кетовою порц. 0.86 0.78 0.90 0.88 3.60 0.00 0.00 80.00 0.00 20.00
16 Бутерброди з язиком яловичим порц. 1.04 1.04 1.61 1.27 3.70 0.00 3.30 76.60 7.40 12.70
17 Бутерброди з паштетом і яйцем порц. 1.50 1.45 1.83 1.62 2.70 0.00 0.00 13.50 33.90 52.60
41 Масло (порціями) порц. 0.22 0.20 0.22 0.20 3.80 0.00 0.00 91.10 8.90 0.00
42 Сир (порціями) порц. 0.90 0.80 0.96 0.80 2.00 0.00 20.00 51.50 28.50 0.00
44 Кета солона (порціями) порц. 0.80 0.60 0.76 0.70 330 0.00 5.60 17.50 76.90 0.00
47 Рибні консерви (сардина далекосхідна) порц. 0.80 0.60 0.77 0.67 3.60 0.00 28.80 34.60 0.00 36.60
48 Ковбаса "Любительська" Вар. - копчена (порц.) порц. 0.96 0.86 1.15 1.05 4.20 0.00 25.40 43.40 31.20 0.00
49 Салат овочевий із солодким перцем (порц.) порц. 0.72 0.52 0.80 0.65 3.90 0.00 0.00 89.90 5.60 4.50
52 Салат зелений із сметаною порц. 1.90 1.70 2.13 2.25 3.50 0.00 0.00 50.10 40.90 9.00
53 Салат зелений з огірками і сметаною порц. 1.12 0.94 1.13 1.41 2.00 0.00 0.00 42.20 23.30 34.50
55 Салат із свіжих огірків із соусом для салатів порц. 1.02 0.92 1.20 1.21 3.30 0.00 0.00 33.30 32.20 34.50
56 Салат із солоних огірків порц. 1.42 1.22 1.44 139 3.60 0.00 0.00 40.90 50.30 8.80
57 Салат із зеленої цибулі зі сметаною порц. 2.80 2.20 2.86 2.44 3.40 0.00 0.00 18.90 30.10 51.00
58 Салат із свіжих томатів із соусом для салату порц. 1.52 1.33 1.72 1.56 3.20 0.00 0.00 34.60 34.20 31.20
59 Салат із свіжих томатів і огірків зі сметаною порц. 1.56 1.36 1.62 1.48 4.30 0.00 0.00 29.40 40.60 30.00
60 Салат із свіжих томатів і яблук порц. 1.63 1.43 1.82 1.68 3.20 0.00 0.00 3430 48.80 16.90
62 Салат "Весна" порц. 2.00 1.60 2.97 2.95 3.10 0.00 0.00 50.70 7.10 42.20
63 Салат із редьки зі сметаною порц. 1.70 1.40 2.24 2.24 2.80 0.00 0.00 13.40 50.30 36.30
66 Редька з маслом порц. 1.24 1.11 1.66 1.53 2.30 0.00 0.00 14.60 2.00 83.40
70 Салат "Літній" з горошком консервованим порц 1.43 1.33 2.05 2.05 3.10 0.00 0.00 47.60 18.80 33.60
71 Салат картопляний з майонезом порц. 1.33 1.23 1.75 1.75 3.60 0.00 0.00 80.70 2.00 17.30
77 Салат картопляний з яблуками і сметаною порц. 1.43 1.33 2.06 2.06 3.60 0.00 0.00 75.60 12.70 11.70
81 Салат із білокачанної капусти порц. 1.50 1.20 1.61 1.61 3.30 0.00 0.00 62.70 7.30 30.00
83 Салат із квашеної капусти порц. 0.68 0.60 0.76 0.76 2.90 0.00 0.00 0.00 88.80 11.20
90 Салат із буряка з сиром і часником порц. 1.62 1.62 2.16 2.16 3.30 0.00 5.70 43.40 21.90 29.00
91 Редька з маслом порц. 1.30 1.30 1.74 1.66 2.70 0.00 0.00 33.40 3.30 6330
95 Салат із моркви порц. 1.70 1.40 2.06 2.06 3.00 0.00 0.00 48.50 5.10 46.40
98 Салат рибний з окунем морським порц. 2.56 2.12 3.48 3.46 3.40 0.00 7.20 43.50 28.80 20.50
100 Салат м'ясний з яловичиною порц. 3.00 2.50 3.48 3.48 3.10 0.00 0.00 20.00 65.30 14.70
101 Салат "Столичний" з куркою порц. 3.27 2.77 4.10 3.87 3.50 0.00 18.80 43.40 8.40 29.40
103 Вінегрет овочевий з олією порц. 1.52 1.37 1.82 1.82 3.00 0.00 0.00 45.50 8.20 4630
109 Вінегрет м'ясний з яловичиною порц. 1.60 1.52 2.73 2.73 2.80 0.00 5.20 18.50 25.60 50.70
111 Яйця під майонезом з гарніром порц. 1.76 1.56 1.82 1.82 3.30 0.00 0.00 49.80 25.40 24.80
112 Рублене яйце з олією та цибулею порц. 1.30 1.30 1.69 1.69 3.00 0.00 0.00 32.60 33.60 34.10
114 Яйця фаршировані цибулею порц. 1.80 1.80 2.53 2.53 3.30 0.00 0.00 55.20 20.40 24.40
115 Яйця з ікрою кетовою порц. 0.00 0.00 1.01 1.01 2.90 0.00 0.50 0.00 83.50 16.00
119 Помідори фаршировані з цибулею порц. 2.25 2.23 2.31 2.31 3.10 0.00 2.40 40.70 26.10 30.80
123 Ікра баклажанна порц. 2.50 2.20 2.58 2.43 2.70 0.00 0.00 30.10 8.90 61.00
124 Ікра кабачкова порц. 1.80 1.77 1.87 1.86 2.80 0.00 0.00 32.20 18.40 49.40
125 Ікра овочева порц. 2.46 2.16 2.58 2.47 2.90 0.00 0.00 5.80 79.10 15.10
128 Ікра грибна порц. 2.36 2.06 2.57 2.18 4.10 0.00 0.00 82.20 16.90 0.80
133 Оселедець з картоплею і маслом вершковим порц. 2.00 1.55 3.61 2.77 2.50 0.00 0.00 15.80 18.70 65.50
134 Оселедець з цибулею порц. 1.05 1.05 2.00 1.65 2.50 0.00 7.10 0.00 28.40 64.30
138 Хамса осіння з цибулею і олією порц. 1.80 1.47 1.90 1.49 3.20 0.00 6.70 26.50 50.40 16.40
144 Риба заливна /осетрина/ без гарніру порц. 3.20 2.80 4.31 4.31 3.30 0.00 21.80 33.60 0.20 44.40
146 Смаж, риба під маринад, /окунь морський/ порц. 2.42 2.02 3.24 3.13 3.40 0.00 8.50 27.30 64.20 0.00
150 Асорті рибне порц. 2.56 2.25 2.71 2.53 4.00 0.00 24.90 51.90 22.50 0.70
155 Птиця відварена з гарніром 50/50/20 порц. 1.60 1.40 1.82 1.74 3.40 0.00 0.00 36.30 36.70 0.00
158 М'ясо /телятина/ смажене з гарніром 50/50/20 порц. 1.80 1.68 2.86 2.85 3.80 0.00 0.00 83.30 16.70 0.00
159 Асорті м'ясне 75/50/1 5 порц. 0.00 0.00 5.16 3.39 3.90 0.00 26.20 53.30 7.70 12.80
161 Язик яловичий заливний 50/75/50/20 порц. 3.65 3.47 4.81 4.81 3.70 0.00 17.60 51.80 15.00 14.60
162 Холодець із курки 50/75/20 порц. 3.65 3.47 4.91 4.91 3.30 0.00 12.30 24.50 42.00 2120
165 Паштет із печінки порц. 3.60 3.60 3.78 3.78 3.52 0.00 21.80 12.70 58.70 6.80
167 Холодець із яловичини порц. 1.86 1.60 2.40 2.40 2.80 0.00 0.40 37.70 6.80 55.20
168 Холодець із свинини порц. 1.86 1.60 2.40 2.40 3.70 0.00 9.60 64.20 14.30 11.90
174 Бульйон кістковий порц. 0.31 0.31 0.44 0.44 4.20 0.00 64.20 17.50 10.90 7.40
175 Борщ порц. 1.50 1.30 0.00 0.00 3.30 0.00 24.30 24.00 6.40 45.30
176 Борщ із капустою і картоплею порц. 1.88 1.75 2.29 2.07 2.90 0.00 18.50 8.40 11.60 51.50
177 Борщ із картоплею порц. 1.80 1.70 2.37 2.20 2.60 0.00 9.70 9.50 6.40 74.40
181 Борщ із квасолею порц. 1.73 1.53 2.30 2.15 3.10 0.00 32.10 0.00 8.60 59.30
184 Фрикадельки м'ясні порц. 0.00 0.00 0.00 0.00 3.80 0.00 2.00 75.80 17.40 4.80
186 Борщ зелений порц. 2.10 2.02 2.72 2.60 2.50 0.00 3.50 18.30 3.90 74.40
189 Борщ український порц. 1.58 1.58 3.40 3.22 3.10 0.00 14.40 37.20 27.30 21.10
190 Пампушки з часником порц. 0.37 0.37 0.48 0.46 3.70 0.00 0.00 39.90 42.20 17.90
191 Борщ полтавський порц. 1.91 1.91 3.62 3.04 3.10 0.00 24.40 42.20 170 13.70
194 Борщ із капустою і картоплею порц. 1.32 1.31 1.43 1.41 3.00 0.00 16.50 19.10 8.90 55.50
197 Щі зі свіжою капустою і картоплею порц. 1.73 1.65 2.09 2.09 2.90 0.00 15.70 16.80 25J0 42.20
198 Щі зелені порц. 2.40 2.17 2.03 2.03 2.30 0.00 0.00 6.00 15.00 79.00
201 Щі з квашеної капусти порц. 1.58 1.46 2.03 2.02 3.30 0.00 31.70 18.10 6.80 43.40
207 Розсольник домашній порц. 2.23 2.16 2.43 2.43 3.60 0.00 37.60 24.90 2.80 37.70
208 Розсольник "Ленінградський" порц. 2.15 2.07 2.64 2.60 2.50 0.00 7.60 5.30 16.00 71.10
213 Розсольник "Ленінградський" із напівфабрик. порц. 1.68 1.57 1.71 1.70 3.90 0.00 0.00 87.90 12.10 0.00
215 Суп картопляний порц. 1.18 1.15 1.26 1.26 2.70 0.00 0.00 34.30 5.30 60.40
216 Суп селянський порц. 1.58 1.50 1.59 1.59 2.00 0.00 0.00 21.90 16.40 16.70
217 Суп із овочів /з білокачанною капустою/ порц. 1.95 1.88 2.24 2.24 2.60 0.00 0.00 24.80 0.80 64.40
218 Суп картопляний із щавлем порц. 1.58 1.50 1.44 1.44 2.60 0.00 0.00 26.10 4.30 69.60
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
219 Суп картопляний з крупою порц. 1.40 1.35 1.52 1.52 2.70 0.00 0.00 35.90 42.90 21.20
220 Суп "Польовий" порц. 1.45 1.38 1.45 1.45 2.90 0.00 8.50 13.50 35.10 42.90
221 Суп картопляний з горошком зеленим порц. 1.43 1.35 1.49 1.49 2.20 0.00 0.00 3.90 17.40 78.70
222 Суп картопляний з консерв. і з бобових порц. 1.40 1.30 11.45 1.45 2.40 0.00 0.00 18.90 6.90 74.20
223 Суп картопляний з макаронними виробами порц. 1.58 1.50 1.52 1.52 2.80 0.00 0.00 25.50 28.70 45.80
224 Суп картоп. з м'ясними фрикадельками порц. 2.14 2.06 2.80 2.80 3.20 0.00 0.00 55.80 4.10 40.10
225 Суп картоп. з рибними фрикадельками порц. 2.76 2.71 2.91 2.90 3.10 0.00 0.00 51.40 4.40 44.20
226 Фрикадельки рибні кг 0.74 0.74 0.90 0.90 4.00 0.00 49.10 3.90 44.00 3.00
227 Суп картопляний із сушеними грибами порц. 1.70 1.68 1.75 1.75 3.70 0.00 0.00 6430 14.80 20.90
229 Суп картопляний з пельменями порц. 2.29 2.21 3.07 3.02 3.20 0.00 0.00 59.10 3.90 37.00
231 Суп із овочів з квасолею порц. 1.80 1.73 1.90 1.90 3.00 0.00 21.60 1230 8.40 57.70
233 Суп з макаронними виробами порц. 1.43 1.41 1.55 1.55 3.20 0.00 0.00 57.30 3.50 39.20
235 Суп-локшина домашня порц. 2.86 2.80 2.31 2.91 3.20 0.00 0.00 58.80 2.70 38.50
239 Суп рисовий з м'ясом порц. 172 1.60 1.63 1.63 3.30 0.00 6.90 55.60 10.90 26.60
240 Суп пшоняний з м'ясом /купил/ порц. 1.28 1.20 1.38 1.38 3.60 0.00 2.50 6.70 8.70 21.80
245 Харчо порц. 1.56 1.56 3.09 3.09 2.80 0.00 1.30 25.20 27.30 46.20
250 Солянка збірна м'ясна порц. 3.10 2.80 5.39 5.39 3.40 0.00 11.70 48.90 5.30 34.10
251 Солянка домашня порц. 2.86 2.50 3.49 3.49. 3.20 0.00 24.10 22.50 3.60 49.80
255 Солянка рибна порц. 3.33 2.86 5.80 5.80 3.80 0.00 34.00 15.80 41.50 8.70
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
258 Суп молочний з макаронними виробами порц. 0.53 0.50 0.84 0.84 3.80 0.00 0.00 80.80 19.20 0.00
259 Суп молочний з крупою порц. 0.60 0.57 1.05 1.05 3.40 0.00 7.10 43.50 28.80 20.60
268 Суп-шоре з різних овочів порц. 2.02 1.95 3.72 3.72 3.20 0.00 7.50 51.10 18.80 22.50
279 Бульйон м'ясний прозорий порц. 0.84 0.84 1.08 1.08 2.90 0.00 0.00 35.90 19.90 44.20
280 Бульйон із курки прозорий порц. 0.88 0.88 1.10 1.10 3.30 0.00 0.00 31.90 64.00 4.10
296 Юшка рибацька порц. 1.62 1.62 1.84 1.84 2.50 0.00 0.00 17.60 30.20 42.20
297 Хлібний квас 0.54 0.48 0.60 0.50 3.50 0.00 5.70 62.00 7.50 24.80
298 Окрошка м'ясна порц. 2.03 1.88 2.41 2.41 3.50 0.00 5.70 62.00 7.50 24.80
299 Окрошка збірна порц. 2.18 2.06 2.17 2.17 3.30 0.00 5.30 47.20 17.70 29.90
300 Окрошка овочева порц. 2.43 2.28 2.19 2.19 3.40 0.00 0.00 67.20 6.50 2630
302 Окрошка м'ясна з кефіру порц. 1.71 1.54 1.92 1.92 3.70 0.00 10.20 63.20 9.10 17.50
304 Окрошка овочева з кефіру порц. 1.88 1.72 1.96 1.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
305 Борщ холодний порц. 1.76 1.46 2.10 2.10 2.10 0.00 1.00 0.00 9.30 89.70
306 Борщ холодний м'ясний порц. 2.10 1.65 2.43 2.43 3.00 0.00 18.20 18.30 11.50 52.00
308 Свекольник холодний порц. 2.10 1.96 1.90 1.90 2.50 0.00 3.70 15.30 12.00 69.00
312 Ботвинья порц. 3.09 3.00 3.10 3.10 2.70 0.00 2.50 8.40 65.50 23.10
323 Картопля відварна порц. 1.61 1.61 2.12 2.12 2.20 0.00 0.00 8.00 2.60 89.40
337 Овочі припущені порц. 2.21 3.09 3.01 3.01 2.67 0.00 1.50 37.80 3.50 57.20
340 Каша з гарбуза порц. 2.10 2.10 2.10 2.10 2.90 0.00 0.00 31.00 28.00 41.00
341 Овочі, припущені в молочному або томатному соусі порц. 2.52 2.72 3.22 3.22 2.80 0.00 9.40 23.00 24.00 47.60
342 Капуста тушкована порц. 2.20 2.20 2.26 2.26 3.10 0.00 3.80 35.40 18.60 42.20
343 Капуста тушкована з грибами порц. 2.70 2.50 2.74 2.74 2.80 0.00 0.00 32.10 11.40 56.50
344 Буряк тушкований в сметані порц. 1.78 1.78 2.34 2.34 3.00 0.00 0.00 42.00 20.50 37.50
348 Рагу з овочів порц 3.12 3.12 2.74 2.74 2.70 0.00 0.00 29.10 13.40 57.50
350 Картопля тушкована з грибами і цибулею порц. 3.98 3.98 3.99 3.99 2.60 0.00 0.00 28.00 11.40 61.60
357 Котлети картопляні порц. 2.91 2.91 2.93 2.93 3.10 0.00 0.00 46.80 19.21 34.00
358 Котлети картопляні з сиром порц. 3.07 3.01 3.28 3.28 2.80 0.00 4.60 29.90 15.60 49.90
359 Зрази картопляні порц. 3.42 3.42 3.49 3.49 3.20 0.00 0.80 33.90 7.00 58.30
360 Крокети картопляні порц. 3.72 3.72 2.09 2.09 3.60 0.00 2.60 78.20 35.20 15.70
361 Котлети морквяні порц. 2.90 2.90 3.42 3.42 3.20 0.00 0.00 56.80 3.70 39.50
362 Котлети капустяні порц. 2.97 2.97 3.48 3.48 2.80 0.00 0.00 20.30 50.40 29.30
365 Капуста смажена порц. 1.20 1.21 0.47 1.47 2.50 0.00 0.00 22.00 23.20 54.80
367 Овочі смажені порц. 1.80 1.80 2.26 2.26 3.10 0.00 0.00 43.90 42.80 13.30
368 Кабачки смажені з помідорами порц. 2.65 2.65 2.43 2.43 3.30 0.00 0.00 44.10 45.60 10.30
369 Гриби в сметановому соусі порц. 2.76 2.76 2.82 2.82 3.60 0.00 0.00 87.00 13.00 0.00
371 Драники порц. 3.24 3.18 4.56 4.56 2.40 0.00 0.00 15.10 11.20 73.70
372 Картопля запеч. у сметановому соусі порц. 2.13 2.30 2.27 2.27 3.90 0.00 0.00 92.00 8.00 0.00
380 Рулет або запіканка картой з овочами порц. 2.51 2.51 2.73 2.73 3.20 0.00 17.60 36.00 4.00 42.40
392 Капуста цвітна або білокачанна запечена під соусом порц. 2.24 1.84 3.87 3.87 3.10 0.00 0.00 4.40 20.20 35.40
397 Помідори фаршировані грибами і рисом порц. 4.86 4.86 5.61 5.61 3.10 0.00 0.00 54.00 0.00 46.00
399 Перець фарширований овочами порц. 3.20 2.85 3.90 3.90 2.80 0.00 0.00 17.20 43.90 38.90
402 Кабачки фаршировані овочами порц. 3.71 3.71 4.68 4.68 3.40 0.00 26.70 20.60 10.80 41.90
403 Баклажани фаршировані овочами порц. 3.20 2.85 4.58 4.58 2.30 0.00 1.60 15.50 13.50 60.60
412 Каша в'язка з гарбуза . порц. 1.10 1.35 1.21 1.21 3.60 0.00 0.00 57.30 42.70 0.00
418 Круп'яних порц. 1.57 1.57 1.70 1.70 4.00 0.00 28.20 64.00 6.80 1.00
419 Запіканка рисова, манна, пшенична порц. 1.60 1.66 1.93 1.93 4.30 0.00 32.30 67.70 0.00 0.00
420 Запіканка рисова з сиром порц. 1.70 1.76 1.97 1.97 4.10 0.00 0.00 56.00 44.00 0.00
424 Пудинг рисовий, манний, пшеничний порц. 1.80 1.80 2.01 2.01 4.30 0.00 33.10 58.90 8.00 0.00
425 Битки або котлети пшеничні, перлові, пшоняні, ячневі порц. 1.52 1.82 1.72 1.72 3.80 0.00 0.00 62.60 37.40 0.00
427 Котлети або битки перлові з сиром порц. 1.93 2.15 2.07 2.07 3.70 0.00 0.00 65.00 35.00 0.00
429 Плов з ізюмом порц. 1.36 1.36 1.88 1.88 3.70 0.00 35.81 8.70 22.36 22.90
430 Бобові відварені порц. 0.66 0.75 0.81 0.81 3.20 0.00 0.00 19.50 80.50 0.00
437 Пюре з бобових порц. 1.06 0.98 1.21 1.21 3.30 0.00 0.00 25.00 75.00 0.00
449 Макарони залелені з яйцем порц. 1.52 1.52 1.58 1.58 4.30 0.00 33.90 58.90 7.20 0.00
451 Макаронник порц. 1.72 1.72 1,84 1.84 4.10 0.00 21.00 72,00 3.00 4.00
452 Лапшевник із сиром порц. 1.72 1.72 1.84 1.84 4.20 0.00 39.00 53.50 7.50 0.00
453 Яйця відварені порц. 0.27 0.27 0.33 0.33 2.30 0.00 0.00 0.00 26.70 73.30
459 Яєчня випускна, оката порц. 0.80 0.80 1.62 1.62 4.00 0.00 0.00 65.10 3.20 31.70
461 Яєчня випуск.з цибулею порц. 1.33 1.13 1.68 1.68 3.20 0.00 0.00 56.80 3.70 39.50
466 Яєчня глазуня з м'ясними продуктами порц. 1.33 1.13 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
479 Драчена порц. 1.33 1.28 1.33 1.33 3.30 0.00 0.00 64.60 2.80 32.60
467 Омлет натуральний порц. 0.90 0.90 0.96 0.96 3.00 0.00 0.00 67.50 20.20 1230
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
469 Омлет зі шпиком порц. 1.60 1.50 1.72 1.72 3.00 0.00 0.00 20.30 79.70 0.00
472 Омлет сметанний з м'ясними продуктами порц. 1.80 1.70 1.94 1.92 3.50 0.00 8.00 59.70 2.80 29.50
487 Сир зі сметаною порц. 0.70 0.70 0.96 0.96 4.00 0.00 0.00 93.80 0.00 6.20
490 Вареники „ліниві" /напівфабрикати/ кг 0.97 0.97 1.26 1.26 4.00 0.00 0.00 97.20 0.90 1.90
491 Вареники „ліниві" відварені порц. 2.30 2.30 2.26 2.20 4.00 0.00 0.00 82.40 17.60 0.00
492 Сирники із сиру порц. 2.20 2.20 1.96 1.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
495 Сирники по-київському порц. 2.48 2.48 2.56 2.56 3.70 0.00 0.00 70.70 26.60 2.70
496 Сирні батончики порц. 2.44 2.44 2.50 2.50 3.00 0.00 0.00 51.60 42.00 6.40
497 Пудинг із сиру порц. 1.70 1.70 1.78 1.78 2.80 0.00 23.20 36.50 38.90 1.40
499 Запіканка із сиру порц. 1.30 1.30 1.25 1.25 3.70 0.00 0.00 75.00 23.60 1.40
500 Крем сирний порц. 1.63 1.63 2.25 2.25 3.90 0.00 1.70 91.40 3.30 3.60
501 Риба /філе/ відварена порц. 2.40 2.03 2.45 2.45 3.20 0.00 11.60 1.60 82.80 4.00
502 Риба /непластована/ шматками відварена порц. 1.80 1.42 1.75 1.75 3.30 0.00 0.00 32.30 65.60 2.10
504 Риба /сімейства осетрових/ відварена порц. 1.90 1.53 2.51 2.51 4.70 3.20 40.40 16.80 39.60 0.00
510 Риба припущена із соусом білим порц. 3.42 2.79 3.32 3.32 4.10 0.00 64.60 5.70 17.00 8.70
511 Риба по-російському порц. 3.31 2.92 5.25 525 3.30 0.00 27.50 22.20 7.00 43.30
513 Філе з риби фаршироване порц. 4.35 3.86 4.18 4.18 4.90 18.80 42.20 37.70 1.30 0.00
514 Судак або щука фарщир. цілком порц. 3.97 3.32 5.08 5.06 4.70 0.00 47.00 45.80 17.20 0.00
515 Сазан, короп /непласт. шматками/ фаршир. порц. 4.40 3.88 4.48 4.48 4.90 0.00 63.80 1930 16.90 0.00
519 Риба смажена порц. 2.80 2.60 2.99 2.99 3.40 0.00 0.00 39.60 60.40 0.00
521 Риба/сімейства осетрових/смажена порц. 2.58 2.28 3.21 3.21 3.40 0.00 ода 40.50 59.50 0.00
525 Риба смажена у фритюрі порц. 3.03 2.78 3.56 3.56 3.40 0.00 1.60 31.50 66.90 0.00
530 Риба в тісті смажена порц. 2.99 2.99 3.16 3.16 3.90 0.00 0.00 87.10 12.00 0.90
532 Зрази донські порц. 4.26 3.26 5.88 5.88 2.60 0.00 38.70 9.20 47.20 4.90
533 Риба запечена з картоп. по-російському порц. 3.32 2.92 5.66 5.66 3.60 0.00 4.20 55.70 34.40 5.70
540 Солянка з риби на пательні порц. 3.40 2.92 4.02 4.02 4.90 0.00 62.60 11.40 26.00 0.00
541 Котлети або битки рибні порц. 2.80 2.50 3.54 3.54 3.70 0.00 13.10 0.00 86.90 0.00
542 Шніцель рибний натуральний порц. 2.84 2.54 3.21 3.21 3.30 0.00 0.00 28.90 71.10 0.00
543 Рулет із риби порц. 3.10 2.80 3.38 3.38 3.20 0.00 4.80 27.30 55.20 12.70
544 Зрази рибні рублені порц. 4.26 3.96 3.98 3.98 3.20 0.00 0.00 29.40 62.50 8.10
545 Тельне з риби порц. 4.36 4.02 3.86 3.86 4.40 0.00 57.70 28.80 10.40 3.10
547 Тефтелі рибні порц. 4.20 3.80 3.96 3.96 3.50 0.00 16.60 26.30 49.70 6.40
517 Риба тушкована в томаті з овочами порц. 2.67 3.15 4.37 4.37 3.10 0.00 0.00 18.90 69.50 11.60
559 Кальмари в томатному або смет, соусі порц. 3.34 3.34 3.88 3.88 4.20 0.00 41.10 38.80 16.40 3.70
562 Котлети, битки з риби і пасти "Океан" порц. 2.88 2.88 3.03 3.03 3.10 0.00 0.00 4.50 96.50 0.00
564 Зрази картоп. з фаршем із пасти "Океан" порц. 3.50 3.50 3.78 3.78 2.80 0.00 1.00 30.60 16.30 52.10
565 Фарш із пасти "Океан" кг 0.75 0.74 0.99 0.99 2.80 0.00 0.00 34.70 10.40 54.90
568 М'ясо відварене порц. 1.93 1.55 2.94 2.04 3.80 0.00 8.20 52.80 15.80 23.20
570 Язик відварений із соусом порц. 2.83 2.38 2.92 2.92 4.00 0.00 21.30 56.60 21.60 0.50
571 Окорок, рулет, корейка, грудинка відварені порц. 2.20 1.80 2.25 2.25 3.80 0.00 10.20 4530 35.30 9.20
572 Сосиски, сардельки відварені порц. 1.68 1.52 1.88 1.88 3.40 0.00 0.00 48.80 50.20 1.00
576 Вим'я відварене в соусі порц. 2.60 2.22 2.49 2.49 3.90 0.00 14.80 65.20 17.40 2.60
579 М'ясо смажене великими шматками порц. 2.20 1.80 2.89 2.89 4.60 0.00 55.10 44.90 0.00 0.00
580 М'ясо смажене великими шматками шпиговане порц. 2.60 1.80 2.89 2.89 4.40 0.00 40.10 59.90 0.00 0.00
561 Грудинка фарширована кашею порц. 4.80 4.20 4.57 4.57 4.20 0.00 52.90 22.50 20.70 30.90
583 Грудинка фарширована м'ясом і рисом порц. 4.80 4.44 5.01 5.01 4.80 0.00 44.40 37.80 15.60 2.20
585 Біфштекс порц. 2.80 2.40 3.66 3.66 4.40 0.00 14.20 51.10 37.70 0.00
586 Біфштекс з яйцем порц. 2.95 2.70 3.74 3.74 3.90 0.00 2.00 91.50 0.60 5.90
587 Біфштекс із цибулею порц. 4.12 3.75 3.90 3.90 4.20 0.00 20.50 59.10 20.40 0.00
568 Філе порц. 2.80 2.40 3.32 3.32 4.40 0.00 14.40 49.50 36.10 0.00
589 Філе із соусом порц. 2.95 2.70 3.43 3.43 4.00 0.00 18.30 57.70 24.00 0.00
592 Лангет порц. 2.90 2.60 3.16 3.16 3.90 0.00 4.70 76.40 18.70 0.00
593 Лангет із помідорами порц. 3.22 2.78 4.00 4.00 4.10 0.00 28.70 59.50 7.30 4.44
595 Антрекот порц. 2.95 2.70 3.06 3.06 4.00 0.00 16.10 55.70 25.80 2.40
596 Антрекот з яйцем порц. 2.95 2.70 3.41 3.28 3.70 0.00 920 77.90 10.40 2.50
597 Антрекот з цибулею порц. 4.12 3.75 4.05 3.96 4.00 0.00 12.00 56.90 16.90 14.70
599 Піджарка порц. 3.82 3.35 4.18 4.18 3.50 0.00 9.60 38.00 42.40 10.00
