Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

<<< назад | зміст | вперед >>>

Скибінський С.В., Іванова Л.О., Моргун О.Ф.
Маркетинг готельних послуг

ДОДАТКИ

Додаток 1. Техніко-економічні показники готельного господарства найбільших міст України

Місто     Кількість готелів, одиниць     У них корпусів, одиниць     Загальна площа, м2 Одноразова місткість готелів, місць Кіль­кість номерів     Житлова площа всіх номерів, м2    
всього в т.ч. здана воренду всього в т.ч. для іноземних громадян
1 Алчевськ 2 2 3514 90 254 0 144 2122
2 Артемівськ 1 1 3968 38 200 74 106 1295
3 Бердичів 3 3 6198 2072 246 7 142 1708
4 Бердянськ 1 1 6720 36 144 76 74 1512
5 Біта Церква 5 5 16435 237 761 0 428 5419
6 Бровари 1 1 2589 1032 83 0 62 545
7 Вінниця 6 6 30429 1398 1365 187 752 14959
8 Горлівка 2 3 12842 2163 554 77 363 5413
9 Дшпродзержинськ 6 6 11907 2206 647 0 312 4770
10 Дніпропетровськ 16 17 107736 13809 3213 741 1589 25894
11 Донецьк 13 13 62694 9450 3136 515 1497 23336
12 Євпаторія 4 7 35105 84 1921 0 845 13826
13 Єнакієве 2 2 4306 290 185 0 117 1473
14 Житомир 5 7 15211 2685 917 100 477 6080
15 Запоріжжя 15 27 29950 2363 1882 502 954 14115
16 Івано-Франківськ 10 10 26112 4141 961 37 516 8708
17 Ізмаїл 4 4 13488 2048 571 0 275 4924
18 Кам'янець-Подільський 5 5 14961 349 700 0 340 5275
19 Керч 4 5 16194 4970 741 54 402 6123
20 Кіровоград 5 5 31384 2430 977 82, 595 8458
21 Київ 87 70 424469 42154 18765 5639 8908 157642
22 Конотоп 3 3 7750 1370 437 0 195 3259
23 Костянтишвка 1 1 2424 412 130 0 64 1274
24 Краматорськ 2 2 11751 615 523 34 274 3628
25 Красний Луч 1 1 3764 1309 203 0 125 1542
26 Кременчук 5 5 14049 1075 806 66 401 5719
27 Кривий Ріг 14 14 33260 3868 1763 37 877 16169
28 Лисичансьх 2 2 3021 . 575 155 0 88 1040
29 Луганськ 10 11 4623 430 1982 271 1001 16848
30 Луцьк б. 6 31988 4455 1283 36 651 10265
31 Львів 17 14 81249 4207 3090 933 1571 25276
32 Макіївка 2 2 7927 267 466 100 231 3160
33 Маріуполь 6 8 22934 2222 1073 154 538 9547
34 Мелітополь 2 2 6522 0 411 0 182 2541
35 Миколаїв 9 8 40393 7486 1756 111 891 13032
36 Мукачеве 1 1 2090 825 186 0 58 1100
37 Ніжин 2 2 1650 247 137 0 48 768
38 Нікополь 4 5 7578 541 370 55 172 2907
39 Одеса 17 19 75711 20424 3541 618 1671 42995
40 Олександрія 1 1 1913 133 164 0 76 1150
41 Павлоград 6 б 7491 1285 350] 33 186 3567
42 Первонвяськ 3 3 2542 137 190 28 93 1289
43 Полтава 7 8 18080 316 1301 37 607 8561
44 Рівне 5 5 24575 2777 1140 70 661 8387
45 Свердповськ 2 2 1220 0 132 0 55 661
46 Севастополь 11 12 27300 6973 1686 0 768 10826
47 Сєверодонецьк 4 6 12464 8 563 132 324 4756
48 Слов'янськ 2 2 6261 295 262 10 114 2229
49 Сміла 1 1 2383 118 92 0 70 740
50 Стаханов І 1 4181 838 210 0 124 1789
51 Суми 6 6 17547 7113 1030 116 482 7698
52 Тернопіль 6 6 24097 739 1260 520 658 18703
53 Торез 1 1 3167 0 163 1 121 1481
54 Ужгород 7 7 18105 309 1207 831 769 11264
55 Умань 1 1 3368 1285 278 0 119 2542
56 Феодосія 5 6 10954 1118 840 3 482 6044
57 Харків 19 24 103920 18989 4597 1896 2503 43661
58 Херсон 7 7 45981 3746 1357 148 714 9936
59 Хмельницький 7 7 27857 3382 1567 153 702 11861
60 Черкаси 6 6 28973 5573 852 474 476 7656
61 Чернівці 10 10 36910 5252 1617 999 812 11720
62 Чернігів 7 7 28510 4984 1073 94 562 10462
63 Шостка 7 9 7153 30 332 0 173 2816
64 Ялта 12 13 80636 3521 3768 3375 1920 33730
  Разом 445 463 1780484 213294 82566 19426 41507 698196


№ з/п Місто Надано ліжко-діб за рік, тис Доходи від експлуатації за _^>ік, тис.грн. Доходи від додаткових платних послуг, тис.грн. Інші доходи, тис.грн.
всього вт.ч. іноземним громадянам зних громадянам снд всього в т.ч. різниця в тарифах для іноземців
    9 10 11 12 13 14 15
1 Алчевеьк 16 2 2 58,9 0,0 11,7 0,0
2 Артемівськ 14 8 8 121,5 2,4 3,1 1.2
3 Бердичів 18 4 3 100,4 23,7 2,9 0.0
4 Бердянськ 21 2 0 105,0 18,8 7,6 0,5
5 Біла Церква 83 4 4 392,7 26,5 41,8 126,0
6 Бровари 9 0 0 31,3 0,0 0,1 12,3
7 Вінниця 208 29 15 1030,5 145,1 90,5 25,2
8 Горшвка 11 6 6 111,6 13,7 4,8 12,9
9 Дніпродзержинськ 33 1 1 128,6 0,0 4,3 5,5
10 Дніпропетровськ 428 120 72 1782,2 439,8 281,8 287,2
11 Донецьк 311 139 122 2433,3 823,5 138,4 556,3
12 Євпаторія 213 104 103 4041,6 14,0 389,7 0,0
13 Єнакіеве 6 0 0 21,4 0,0 0,0 5.0
14 Житомир 81 9 7 368,6 88,9 20,7 57,6
15 Запоріжжя 251 40 31 2005,7 620,4 128,1 5,2
16 Івано-Франківськ 116 9 6 814,1 95,8 95,5 382.9
17 Ізмаїл 26 6 1 176,4 89,5 16,9 83,1
18 Кам'янець-Подільський 36 2 1 173,1 0,0 4,6 0,0
19 Керч 54 51 47 1521,0 29,3 9,7 94,0
1 ?0 Кіровоград 93 8 6 929,7 35,4 91,6 281,8
71   3547 775 291 53073,8 21905,8 2372,9 3180,3
??   15 2 2 43,5 5,8 и 3,4
73 Костянтинівка 1 1 1 8,7 3,6 0,0 0,0
74   17 1 1 115,6 11,9 8,3 0,6
7% Красний Луч 5 0 0 20,9 0,0 4,9 0,7
76 Кременчук 153 22 8 760,7 302,1 33,6 V
77   135 11 7 591,0 62,9 32,2 9.3
78   13 3 3 45,8 0,0 0,4 12.7
  144 7 5 897,6 14,3 36,1 129,6
ЗО Луцьк 84 8 4 534,8 44,5 192,3 205,3
зі Львів 485 203 51 5218,7 2663,6 119,7 586.0
V   54 15 4 283,6 102,6 39,8 11,9
33   139 42 39 1141,9 299,9 63,7 6.0
34 Мелітополь 52 36 4 226,9 32,5 5,8 4,2
35 Миколаїв 95 14 7 550,0 153,0 25,1 91.6
36 Мукачеве 43 0 0 62,7 2,5 6,2 6,2
37 Ніжин 15 0 0 31,8 0,0 V
зи Нікополь 31 12 8 123,4 0,8 4,2 7,6
ЗР Одеса 448 76 120 5047,9 1302,9 132,9 2480,4
40 Олександрія 19 0 0 23,1 0,0 0,0 0,0
41 Павлоград 26 8 4 341,9 242,4 0,0 24,3
4? Первомайськ 13 4 2 81,1 22,2 Ь5 0,4
44 Полтава 162 34 27 757,2 96,3 79,3 16,4
44 Рівне 176 19 14 694,7 48,6 41,6 22,2
45 Свердловськ 45 6 6 54,9 0,0 0,0 0,0
46 Севастополь 179 410 410 487,9 0,0 75,6 164,3
47 Ссверодонецьк 31 10 8 129,6 9,6 49,4 1,1
48 Слов'янськ 42 1 1 102,6 4,2 1,4 0,9
49 Сміла 7 1 1 40,9 4,7 3,2 0,0
50 Стаханов 5 1 1 17,8 0,0 0,5 3,7
51 Суми 171 46 37 615,8 182,3 40,1 11,2
52 Тернопіль 100 24 16 723,1 0,0 57,6 19,8
53 Торез 3 0 0 10,0 0,0 0,0 0,0
54 Ужгород 184 26 13 1494,0 79,8 64,8 5,4
55 Умань 16 0 0 74,9 0,0 2,4 13,9
56 Феодосія 135 39 37 367,2 25,3 26,5 25,9
57 Харків 588 82 68 3740,9 761,9 171,7 364,0
58 Херсон 121 17 11 1334,0 153,3 57,9 15,3
59 Хмельницький 204 10 7 688,6 86,8 34,3 45,3
60 Черкаси 130 19 9 1141,9 335,4 54,3 9,2
61 Чернівці 177 15 6 1073,2 273,8 170,1 130,7
62 Чернігів 143 33 23 700,0 17,8 58,1 26,5
63 Шостка 21 4 4 57,4 14,0 9,8 0,4
64 Ялта 408 133 70 5348,5 1095,3 656,9 260,6
  Разом 10610 2714 1765 105228,2 32829,0 6083,8 9836,5


№ з/п Місто       Витрати за рік,тисгрн      
всього     в тому числі        
     
матері­альні витрати оплата нематері­альних послуг оплата праці відраху­вання на соціальні заходи аморти­заційні відраху­вання витрати на капі­тальний ремонт ІНШІ вит­рати  
    16 17 19 20 21 22 23
1 Алчевськ 64,8 27,8 0.0 22,0 їй 1,3 0,0 2.5
2 Артемівськ 96,9 3,1 3,5 22,9 0,9 2,1 0,0 64.5
1 Бердичів 76,7 40,9 2,0 20,3 10,5 2,4 0,0 0.6
4 Бердянськ 94,2 49,8 0,0 24,6 12,5 3,6 1,4 2.3
5 Біла Церква 552,0 282,9 36,1 139,1 61,5 7,4 16,6 8.5
6 Броваря 60,7 2,4 36,4 11,7 3,8 3,1 0,0 3.4
7 Вінниця 866,2 106,0 414,1 224,4 49,7 15,5 25,4 31,1
8 Горлівка 182,1 94,3 5,8 25,4 11,0 3,3 26,6 15,6
9 Дншродзержинськ 196,4 79,3 19,0 40,9 20,8 3,4 7,6 25,4
10 Дніпропетровськ 1479,2 445,4 242,9 391,2 143,1 75,4 7,9 173.4
11 Донецьк 2407,3 1028,0 236,4 525,0 231,6 78,2 3,0 305.1
12 Євпаторія 1448,3 634,6 10,6 334,6 167,1 1\А 0,3 279.8
13 Єнакієвє 34,8 10,9 4,3 10,1 0,3 0,7 0,0 8,5
14 Житомир 432,7 215,5 18,4 119,8 57,5 13,4 2,5 5,6
15 Запоріжжя 1285,8 467,4 77,2 305,5 146,4 35,7 17,4 236,1
16 Івано-Франківськ 1239,9 427,3 46,5 287,2 165,4 12,8 9,0 291.8
17 Ізмаїл 255,9 63,2 47,6 65,3 31,5 15,4 2,1 30.7
18 Кам'янець-Подільський 215,9 84,7 7,6 57,4 34,3 5,3 0,0 26,7
19 Керч 302,4 117,0 47,4 49,1 58,9 1,7 25.6 2.7
20 Кіровоград 623,0 185,0 18,4 188,7 92,9 15,8 3,1 119,2
21 Київ 26589,2 7316,4 3858,0 4897,6 2494,1 768Д 2958,9 4296,1
22 Конотоп 55,4 24,4 0,0 10,9 3,3 1,1 0,0 15.6
23 Костянтинівка 11,8 0,0 4,9 2,5 0,1 0,0 0.0
24 Краматорськ 149,4 3,8 90,5 29,8 11,3 1,6 5,2
25 Красний Луч 25,3 5,9 0,0 10,0 5,1 0,9 0.0 3.5
26 Кременчук 538,0 122,2 139,3 147,5 72,2 3,7 0.0 53.2
27 Кривий Ріг 1683,8 365,7 885,3 215,2 88,3 21,5 16,7 91.2
28 Лисичанськ 51,3 5,6 12,9 15,4 7,9 0,7 0.0 8.9
29 Луганськ 1093,9 138,0 282,6 249,8 119,4 26,7 76,5 200,9
30 Луцьк 538,3 192,2 65,8 156,9 56,7 4,6 23,9 38,3
31 Львів 3488,6 881,7 621,8 740,1 293,8 80,0 84.5 786.6
32 Макіївка 214,3 69,0 0,0 85,5 3,9 6,0 0,0 49.8
33 Маріуполь 736,5 45,9 271,1 201,8 107,4 16,7 26,6 66,9
34 Мелітополь 151,7 98,6 0,0 26,5 14,3 2,8 0,0 9.5
35 Миколаїв 667,9 187,5 83,5 173,3 87,8 41,8 52,0 42,0
36 Мукачеве 55,9 2,4 0,0 12,6 5,2 1,7 0,0 34.0
37 Ніжин 40,5 21,1 0,0 8,4 4,3 0,5 0.0 6.3
38" Нікополь 202,7 7,0 90,1 48,3 22,8 3,9 3,9 26,6
39 Одеса 3497,0 484,9 603,6 973,9 502,5 57,2 494,8 380,1
40 Олександрія 49,4 26,4 0,0 8,4 3,1 0,8 0.0 10.6
41 Павлоград 170,3 14,8 89,1 34,9 7,8 3,6 9,4 10.8
42 Первомайськ 34,1 2,9 7,7 7,8 4,0 3,9 0,0 7.8
43 Полтава 702,0 308,3 9,7 155,9 81,5 13,7 10,4 122.6
44 Рівне 525,5 82,4 195,3 146,3 67,5 12,9 17,8 3,2
45 Свердловськ 133,6 20,2 58,6 27,0 9,7 2,8 0,0 15,3
46 Севастополь 770,9 306,0 35,1 216,6 102,4 10,5 2,7 97,5
47 Сєверодонецьк 341,4 45,3 211,7 47,3 22,3 12,1 0,8 1,9
48 Слов'янськ 120,7 27,9 31,5 28,6 12,3 4,5 10,0 6,1
49 Сміла 35,3 23,4 0,7 4,7 2,4 0,6 0,0 3,5
50 Стаханов 65,6 44,1 0,0 11,2 7,2 1,2 0,0 1,9
51 Суми 662,4 214,4 118,7 170,4 87,0 15,5 4,4 51,9
52 Тернопіль 530,3 221,9 0.7 161,2 52,6 25,4 0,0 68,6
53 Торез 38Д 9,5 0,0 7,4 0,0 0,3 21,0 0,0
54 Ужгород 1208,3 452,4 161,9 234,4 102,8 32,5 60,7 163,6
55 Умань 57,9 17,3 0,0 17,7 8,1 1,1 0,0 13,7
56 Феодосія 288,0 100,3 2,9 100,7 46,1 2,1 зд 32,8
57 Харків 2759,8 1207,0 272,5 636,9 351,3 77,6 26Д 188,3
58 Херсон 923,3 340,2 179,1 225,9 72,5 41,8 3,5 60,3
59 Хмельницький 575,5 211,2 14,9 131,9 68,3 6,3 4,6 138,3
60 Черкаси 890,3 407,3 21,6 180Д 76,0 18,2 3,9 183.1
61 Чернівці 987,5 189,6 272,6 224,3 113,6 34,1 3,3 150,0
62 Чернігів 611,6 272,9 24,3 165,5 88,3 20,4 3,0 37,3
63 Шостка 101,1 52,2 10,8 25,8 6,9 1,7 3,0 0,8
64 Ялта 4485,8 1008,0 585,5 1162,6 580,6 268,5 139,3 741,3
  Разом 68775,4 19947,6 10583,4 15006,9 7187,9 1969,6 4220,6 9859,4


№ з/п Місто Чисель­ність пра­цівників, осіб Балансо­ва вар­тість ос-новних фондів, тис.грн Частка орендо­ваної площі, % Частка місць для іноземців, % Середня кількість МІСЦЬ у номері Середня площа, м2
             
номера в розра­хунку на одне місце  
    24 25 26 27 28 29 30
1 Алчевськ 42 133,9 2,6 0,0 1.76 14,7 8.4
2 Артемівськ 54 95,7 1,0 37,0 1,89 12Д 6.5
3 Бердичів 41 196,5 33,4 2,8 1,73 12,0 6.9
4 Бердянськ 38 440,5 0,5 52,8 1,95 20,4 10,5
5 Біла Церква 269 925,3 1,4 0,0 1,78 12,7 7,1
6 Бровари 22 306,1 39,9 0,0 1.34 8,8 6.6
7 Вінниця 447 712,6 4,6 13,7 1,82 19,9 11,0
8 Горлівка 66 456Д 16,8 13,9 1,53 14,9 9,8
9 Дніпродзержинськ 90 1058,7 18,5 0,0 2,07 15,3 7,4
10 Дніпропетровськ 745 3763,9 12,8 23,1 2,02 16,3 8,1
11 Донецьк 650 12721,4 15,1 16,4 2,09 15,6 7,4
12 Євпаторія 339 2044,8 ОД 0,0 2Д7 16,4 7,2
13 Єнакіоте 29 128,4 6,7 0,0 1,58 12,6 8,0
14 Житомир 156 755,3 17,7 10,9 1,92 12,7 6.6
15 Запоріжжя 448 2533,4 7,9 26,7 1,97 14,8 7,5
16 Івано-Франківськ 392 1713,7 15,9 3,9 1,86 16,9 9,1
17 Ізмаїл 134 1248,4 15,2 0,0 2,08 17,9 8,6
18 Кам'янець-Подільський 101 529,4 2,3 0,0 2,06 15,5 7,5
19 Керч 95 486,6 30,7 7,3 1,84 15Д 8,3
20 Кіровоград 406 2031,9 7,7 8,4 1,64 14,2 8.7
21 Київ 5216 56022,4 9,9 30,1 2,11 17,7 8.4
22 Конотоп 47 918,0 17,7 0,0 2^4 16,7 7,5
23 Костянтинівка 39 1,3 17,0 0,0 2,03 19,9 9,8
24 Краматорськ 71 281,7 5,2 6,5 1,91 13Д 6,9
25 Красний Луч 31 141,1 34,8 0,0 1,62 12,3 7.6
26 Кременчук 170 491,1 7,7 8,2 2,01 14,3 7.1
27 Кривий Ріг 282 5585,9 11,6 2,1 2,01 18,4 9,2
28 Лисичанськ 30 44,0 19,0 0,0 1,76 11,8 6.7
29 Луганськ 373 2667,7 9,3 13,7 1,98 16,8 8,5
30 Луцьк 304 1495,1 13,9 2,8 1,97 15,8 8.0
31 Львів 1230 5147,5 5,2 30Д 1,97 16,1 8,2
32 Макіївка 94 719,1 3,4 21,5 2,02 13,7 6,8
33 Маріуполь 328 874,2 9,7 14,4 1,99 17,7 8.9
34 Мелітополь 55 254,0 0,0 0,0 2,26 14,0 6,2
35 Миколаїв 301 3517,6 18,5 6,3 1,97 14,6 7.4
36 Мукачеве 43 109,1 39,5 0,0 ЗД1 19,0 5,9
37 Ніжин 18 32,6 15,0 0,0 2,85 16,0 5.6
38 Нікополь 81 204.0 7,1 14,9 2,15 16,9 7.9
39 Одеса 1215 4608,3 27,0 17,5 2,12 25,7 12,1
40 Олександрія 31 109,3 7,0 0,0 2,16 15,1 7.0
41 Павлоград ПО 434,3 17,2 9,4 1,88 19,2 10.2
42 Первомайськ 22 720,0 5,4 14,7 2,04 13,9 6.8
43 Полтава 342 1277,5 1,7 2,8 2,14 14,1 6.6
44 Рівне 309 1191,8 11,3 6,1 1,72 12,7 7.4
45 Свердловськ 38 23,7 0,0 0,0 2,40 12,0 5,0
46 Севастополь 332 981,0 25,5 0,0 2,20 14,1 6,4
47 Сєверодонецьк 131 564,3 0,1 23,4 1,74 14,7 8,4
48 Слов'янськ 56 248,7 4,7 3,8 2,30 19,6 8,5
49 Сміла 18 93,7 5,0 0,0 1,31 10,6 8,0
50 Стаханов 29 194,1 20,0 0,0 1,69 14,4 8,5
51 Суми 257 1550,6 40,5 11,3 2,14 16,0 7,5
52 Тернопіль 302 1502,3 3,1 41,3 1,91 28,4 14,8
53 Торез 30 8.0 0,0 0,6 1,35 12,2 9,1
54 Ужгород 484 2669,9 1,7 68,8 1,57 14,6 9,3
55 Умань 28 132,3 38,2 0,0 2,34 21,4 9,1
56 Феодосія 178 540,1 10,2 0,4 1,74 12,5 7,2
57 Харків 1465 7774,2 18,3 41,2 1,84 17,4 9,5
58 Херсон 575 785,4 8,1 10,9 1,90 13,9 7,3
59 Хмельницький 274 1366,5 12,1 9,8 2,23 16,9 7,6
60 Черкаси 279 1486,6 19,2 55,6 1,79 16,1 9,0
61 Чернівці 388 3929,2 14,2 61,8 1,99 14,4 7,2
62 Чернігів 283 1381,1 17,5 8,8 1,91 18,6 9,8
63 Шостка 86 332,5 0,4 0,0 1,92 16,3 8,5
64 Ялта 1111 3102,5 4,4 89,6 1,96 17,6 9,0
  Разом 21650 147796,8 12,0 23,5 1,99 16,8 8,5


№ з/п Місто Заванта- жешсть готелів, % Доходи від послуг Усі доходи, тис. грн Частка інших доходів у всіх доходах, % Прибуток, тис.грн  
            у розра­хунку на одне місце, гри у % до доходів від експлу­атації            
    31 32 33 34 35 36
1 Алчевськ 17,3 46,1 19,9 70,7 0,00 0,1
2 Артемівськ 19,2 15,4^ 2,5 125,7 0,91 28,8
3 Бердичів 20,0 11,9 2,9 103,3 0,00 26,6
4 Бердянськ 40,0 52,6 7,2 113,0 0,42 18,8
5 Біла Церква 29,9 55,0 10,6 560,5 22,47 8,5
6 Бровари 29,7 1,0 0,3 43,7 28,14 -17,0
7 Вінниця 41,7 66,3 8,8 1146,2 2,20 280,0
8 Горлшка 5,4 8,6 4,3 129,3 10,00 -52,8
9 Дніпродзержинськ 14,0 6,6 3,3 138,4 3,97 -58,0
10 Дніпропетровськ 36,5 87,7 15,8 2351,2 12,21 871,9
11 Донецьк 27,2 44,1 5,7 3127,9 17,78 720,6
12 Євпаторія 30,4 202,9 9,6 4431,3 0,00 2983,0
13 ЄнакІ€ве 8,9 0,0 0,0 26,5 19,04 -8,3
14 Житомир 24,2 22,5 5,6 446,9 12,90 14,3
15 Запоріжжя 36,5 68,1 6,4 2139,0 0Д4 853,2
16 Івано-Франківськ 33,1 99,4 11,7 1292,4 29,62 52,6
17 Ізмаїл 12,5 29,6 9,6 276,4 30,07 20,5
18 Кам'янець-Подільський 14,1 6,6 2,7 177,7 0,00 -38,2
19 Керч 20,0 13,1 0,6 1624,7 5,78 1322,4
20 Кіровоград 26,1 93,8 9,9 1303,1 21,63 680,2
21 Київ 51,8 126,5 4,5 58627,0 5,42 — 32037,8
22 Конотоп 9,4 2,6 2,6 48,1 7,01 -7,3
23 Костянтинівка 2,1 0,0 0,0 8,7 0,00 -зд
24 Краматорськ 8,9 15,8 7,1 124,4 0,45 -25,0
25 Красний Луч 6,7 24,0 23,3 26,5 2,71 1,2
26 Кременчук 52,0 41,6 4,4 797,0 0,34 259,0
27 Кривий Ріг 21,0 18,3 5,4 632,5 1,47 -1051,3
28 Лисичанськ 23,0 2,6 0,9 59,0 21,61 7,6
29 Луганськ 19,9 18,2 4,0 1063,3 12,19 -30,6
30 Луцьк 17,9 149,8 35,9 932,4 22,02 394,1
31 Львів 43,0 38,7 2,3 5924,4 9,89 2435,9
32 Макіївка 31,7 85,5 14,0 335,3 3,53 121,0
33 Маріуполь 35,5 59,4 5,6 1211,6 0,49 475,1
34 Мелітополь 34,7 14,2 2,6 236,9 1,76 85,2
35 Миколаїв 14,8 14,3 4,6 666,7 13,74
36 Мукачеве 63,3 33,5 9,9 75,1 8,20 19,2
37 Ніжин 30,0 30,7 їзд 36,0 0,00 Аб
38 Нікополь 23,0 11,4 3,4 135,2 5,65 -67,5
39 Одеса 34,7 37,5 2,6 7661,2 32,38 4164,1
40 Олександрія 31,7 0,0 0,0 23,1 0,00 -26,3
41 Павлоград 20,4 0,0 0,0 366,2 6,64 195,8
42 Первомайськ 18,7 7,7 1,8 82,9 0,46 48,8
43 Полтава 34,1 60,9 10,5 852,8 1,92 150,7
44 Рівне 42,3 36,4 6,0 758,4 2,92 233,0
45 Свердловськ 93,4 0,0 0,0 54,9 0,00. -78,8
46 Севастополь 29,1 44,8 15,5 727,8 22,58 ^3,1
47 Сєверодонецьк 15,1 87,7 38,1 180,1 0,63 -161,3
48 Слов'янськ 43,9 5,2 1.3 104,8 0,83 -15,9
49 Сміла 20,8 35,0 7.9 44,1 0,00 8,9
50 Стаханов 6,5 2,2 2.6 22,0 16,98 -43,6
51 Суми 45,5 38,9 6.5 667,1 1,68 4,7
52 Тернопіль 21,7 45,7 8.0 800,5 2,47 270,2
53 Торез 5,0 0,0 0.0 10,0 0,00 -28,1
54 Ужгород 41,8 53,7 4,3 1564,2 0,34 355,9
55 Умань 15,8 8,5 3,2 91,3 15,28 33,4
56 Феодосія 44,0 31,5 7,2 419,6 6,16 131,6
57 Харків 35,0 37,4 4,6 4276,6 8,51 1516,8
58 Херсон 24,4 42,7 4,3 1407,2 1,09 483,9
59 Хмельницький 35,7 21,9 5,0 768,2 5,90 192,7
60 Черкаси 41,8 63,8 4,8 1205,4 0,76 315,2
61 Чернівці 30,0 105,2 15,9 1374,0 9,51 386,5
62 Чернігів 36,5 54,1 8.3 784,6 3,38 173,0
63 Шостка 17,3 29,4 17,0 67,6 0,59 -33,5
64 Ялта 29,7 174,3 12,3 6265,9 4,16 1780,2
  Разом 35,2 73,7 5,8 121148,4 8,12 52373,1


№ з'п Місто   Прибуток у розрахунку на Середня місячна зарплата одного працівника, грн Частка витрат на капіталь­ний ремонт, %  
одне місце, грн одного праців­ника, грн одиницю витрат, % одиницю вартості основних фондів, %
1   37 38 39 40 41 42
Алчевськ 23,2 140,2 9,1 4,4 43,61 0.0
2 Артемівськ 144,1 533,7 29,8 30,1 35,37 0.0
3 Бердичів 108,0 648,3 34,6 13,5 41,34 0,0
4 Бердянськ 130,6 495,0 20,0 4,3 53,88 1.5
5 Біла Церква 11,2 31,6 1,5 .0,9 43,08 3,0
6 Бровари -205,1 -773,6 -28,0 -5,6 44,17 0,0
7 Вінниця 205,2 626,5 32,3 39,3 41,84 2,9
8 Горлівка -95,4 -800,6 -29,0 -11,6 32,08 14,6
9 Дніпродзержинськ -89,7 -644,9 -29,5 -5,5 37,85 3,8
10 Дніпропетровськ 271,4 1170.4 58,9 23,2 43,75 0.5
11 Донецьк 229,8 1108,6 29,9 5,7 67,31 0.1
12 Євпаторія 1552,8 8799,4 206,0 145,9 82,25 0,0
13 Єнакієве -45,0 -287,2 -23,9 -6,5 29,02 0.0
14 Житомир 15,6 91,5 3,3 1.9 63,99 0.6
15 Запоріжжя 453,4 1904,5 66,4 33,7 56,83 1,4
16 Івано-Франківськ 54,7 134,1 4,2 3,1 61,05 0,7
17 Ізмаїл 35,9 152,8 8,0 1,6 40,63 0.8
18 Кам'янець-Подільський -54,6 -378,1 -17,7 -12 47,34 0,0
19 Керч 1784,6 13919,6 437,3 271,8 43,06 8,5
20 Кіровоград 696,2 1675,3 109,2 33,5 - 38,74 0.5
21 Київ 1707,3 6142,2 120,5 57,2 78,25 11,1
22 Конотоп -16,7 -155,3_, -13Д -0,8 19,29 0,0
23 Костянтинівка -24,3 -81,0 -26,8 -243,1 10,53 0,0
24 Краматорськ -47,8 -351,8 -16,7 -8,9 34,93 4,8
25 Красний Луч 6,0 39,4 4,8 0,9 26,77 0,0
26 Кременчук 321,3 1523,4 48,1 52,7 72,28 0,0
27 Коивий Ріг -596,3 -3728,2 -62,4 -18,8 63,58 1,0
28 Лисичанськ 49,1 253,7 14,8 17,3 42,83 0,0
29 Луганськ -15,4 -82,0 -2,8 -1,1 55,82 7,0
ЗО Луцьк 307,2 1296,3 73,2 26,4 43,01 4,4
31 Львів 788,3 1980,4 69,8 47,3 50,14 2.4
32 Макіївка 259,7 1287,3 56,5 16,8 75,79 0,0
33 Маріуполь 442,8 1448,5 64,5 54,3 51,27 3.6
34 Мелітополь 207,3 1549,3 56,2 33,5 40,11 0.0
35 Миколаїв -0,7 Л0 -ОД 0,0 47,97 7.8
36 Мукачеве 103,2 446,5 34,3 17,6 24,44 0,0
37 Ніжин -33,4 -253,9 -11,3 -14.0 38.75 0,0
38 Нікополь -182,5 -833,5 -33,3 -33,1 49,70 1,9
39 Одеса 1176,0 3427,3 119,1 90,4 66,79 14.1
40 Олександрія -160,2 -847,7 -53,2 -24,0 22,66 0.0
41 Павлоград 559,5 1780,4 115,0 45,1 26,43 5.5
42 Первомайськ 256,6 2215,9 142,8 6,8 29,62 0.0
43 Полтава 115,9 440,8 21,5 11,8 37.99 1,5
44 Рівне 204,4 753,9 44,3 19,5 39,46 3,4
45 Свердловськ -596,7 -2072,9 -58,9 -333,1 59,21 0,0
46 Севастополь -25,5 -129,7 -5,6 -4,4 54,37 0,4
47 Сєверодонецьк -286,4 -1231,0 -47Д -28,6 30,10 - 02
48 Слов'янськ -60,6 -283,6 -13,2 -6,4 42,49 8,3
49 Сміла 96,3 492,2 25,1 9,5 21.67 0,0
50 Стаханов -207,6 -1503,1 -66,4 -22,5 32,24 0,0
51 Суми 4,6 18,4 0,7 0,3 55,26 0,7
52 Тернопіль 214,4 - 894,7 51,0 18,0 44,48 0.0
53 Торез -172,6 -937,7 -73,7 -351,6 20.44 55,0
54 Ужгород 294,9 735,4 29,5 13,3 40,35 5,0
